고대 제령사의 은장 15,555—7일 · 몽련2·무이2·백운1 그룹 ·
도깨비의세계 무기 · 지팡이 · 영웅 · 50레벨 · 등록 7개 · 7일 15,555~15,555 · 거래소 시세
그룹별 최저가
| 그룹 | 최저가 | 24시간 | 7일 전 | 7일 변화 | 7일 최저~최고 | 등록 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽련2·무이2·백운1 그룹몽련2·무이2·백운1 | 15,555 | — | - | — | 15,555~15,555 | 7 | 2026-10-31 02:47 |
| 복분 그룹복분1·복분2·복분3 | 14,999 | ▼24.8% | - | — | 14,999~19,950 | 10 | 2026-10-30 12:51 |
| 비영 그룹비영1·비영2·비영3 | 17,900 | ▲5.9% | 45,999 | ▼61.1% | 16,900~130,000 | 9 | 2026-10-30 12:23 |
몽련2·무이2·백운1 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 15,555 | — | 7 |
복분 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 19,950 | — | 7 |
| 2026-10-30 | 14,999 | ▼24.8% | 10 |
비영 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 45,999 | — | 6 |
| 2026-10-25 | 20,950 | ▼54.5% | 4 |
| 2026-10-28 | 130,000 | ▲520.5% | 2 |
| 2026-10-29 | 16,900 | ▼87% | 8 |
| 2026-10-30 | 17,900 | ▲5.9% | 9 |
같은 분류 품목
값은 거래소 화면을 자동으로 읽은 것이라 가끔 틀릴 수 있습니다. 거래소 규칙은 거래소 안내.