녹슨 쇠그릇 4—7일 · 몽련2·무이2·백운1 그룹 ·
도깨비의세계 유물 · 희귀 · 등록 131개 · 7일 4~5 · 거래소 시세
그룹별 최저가
| 그룹 | 최저가 | 24시간 | 7일 전 | 7일 변화 | 7일 최저~최고 | 등록 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽련2·무이2·백운1 그룹몽련2·무이2·백운1 | 4 | — | - | — | 4~5 | 131 | 2026-10-31 02:59 |
| 복분 그룹복분1·복분2·복분3 | 7.5 | 0% | - | — | 7.5~7.5 | 205 | 2026-10-29 13:25 |
| 비영 그룹비영1·비영2·비영3 | 6 | ▼40% | 23 | ▼73.9% | 6~10 | 104 | 2026-10-30 21:09 |
몽련2·무이2·백운1 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 4 | — | 131 |
복분 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 7.5 | — | 205 |
비영 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 23 | — | 64 |
| 2026-10-26 | 10 | ▼56.5% | 44 |
| 2026-10-30 | 6 | ▼40% | 104 |
같은 분류 품목
값은 거래소 화면을 자동으로 읽은 것이라 가끔 틀릴 수 있습니다. 거래소 규칙은 거래소 안내.